各学院:
根据第十期“校长有约”活动纪要,自2018年起,建议将拍摄毕业合影的时间提前至每年紫荆花盛开时节(3月底至4月中旬),为保证各学院毕业合影拍摄工作有序进行,现将各学院报送的拍摄计划公布如下:
| 序号 | 学院 | 类别 | 人数 | 拍摄时间 | 拍摄地点 |
| 1 | 农学院 | 本科生 | 339 | 2018-4-8 | 农学院、校史馆(5号楼) |
| 研究生 | 227 | ||||
| 2 | 林学与风景园林学院 | 本科生 | 560 | 2018-3-30 | 林学与风景园林学院 |
| 研究生 | 200 | ||||
| 3 | 园艺学院 | 本科生 | 196 | 2018-3-31 | 园艺学院 |
| 研究生 | 95 | ||||
| 4 | 兽医学院 | 本科生 | 255 | 2018-4-14 | 校史馆(5号楼) |
| 研究生 | 197 | ||||
| 5 | 动物科学学院 | 本科生 | 179 | 2018-4-11 | 校史馆(5号楼)、温氏楼 |
| 研究生 | 134 | ||||
| 6 | 资源环境学院 | 本科生 | 393 | 2018-4-15 | 资源环境学院、校史馆(5号楼) |
| 研究生 | 98 | ||||
| 7 | 海洋学院 | 本科生 | 55 | 2018-3-31 | 校史馆(5号楼) |
| 研究生 | 18 | ||||
| 8 | 生命科学学院 | 本科生 | 240 | 2018-4-21 | 生命科学学院 |
| 研究生 | 75 | ||||
| 9 | 工程学院 | 本科生 | 664 | 2018-3-31 | 工程学院 |
| 研究生 | 86 | ||||
| 10 | 食品学院 | 本科生 | 554 | 2018-3-31 | 行政楼、校史馆(5号楼) |
| 研究生 | 113 | ||||
| 11 | 水利与土木 工程学院 | 本科生 | 412 | 2018-4-21 | 行政楼、校史馆(5号楼) |
| 研究生 | 11 | ||||
| 12 | 材料与能源学院 | 本科生 | 496 | 2018-4-14 | 行政楼 |
| 研究生 | 47 | ||||
| 13 | 数学与信息学院 (软件学院) | 本科生 | 968 | 2018-4-15 | 行政楼、校史馆(5号楼) |
| 研究生 | 50 | ||||
| 14 | 电子工程学院 | 本科生 | 411 | 2018-3-24 | 校史馆(5号楼)、电子工程学院 |
| 研究生 | 16 | ||||
| 15 | 经济管理学院 | 本科生 | 926 | 2018-4-15 | 校史馆(5号楼)、经济管理学院 |
| 研究生 | 100 | ||||
| 16 | 公共管理学院 | 本科生 | 880 | 2018-3-31 | 校史馆(5号楼) |
| 研究生 | 51 | ||||
| 17 | 人文与法学学院 | 本科生 | 473 | 2018-3-10 | 校史馆(5号楼) |
| 研究生 | 18 | ||||
| 18 | 外国语学院 | 本科生 | 378 | 2018-3-18 | 行政楼、校史馆(5号楼)、外国语学院 |
| 研究生 | 16 | ||||
| 19 | 艺术学院 | 本科生 | 755 | 2018-3-28 | 艺术学院、校史馆(5号楼) |
学生工作部(处)
2017年12月29日


